| Sign In | Join Free | My fazendomedia.com |
|
Brand Name : STMicroelectronics
Model Number : STM32G030K6T6
Certification : RoHS Compliant
Place of Origin : Original
MOQ : 1pcs
Price : Negotiation
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 300000/pcs/week
Delivery Time : 1-3day
Packaging Details : Original
Description : ARM Microcontrollers - MCU Mainstream Value-Line Arm Cortex-M0+ MCU 32 Kbytes of Flash 8 Kbytes RAM, 64 MHz
Stock : 300000
Shipping Method : Express
Input Type : Standard
Voltage Supply - Internal : Standard
Condition : 100% Original
Package : Tray, Reel, Packing foam, Box
Lead time : 1-3days
Quality : High-quality
Express : fedex, tnt. dhl. ems. ups.
Original MUC IC Chip Electronic Components STM32G030K6T6 In Stock
The STM32G030x6/x8 mainstream microcontrollers are based on high-performance Arm® Cortex®-M0+ 32-bit RISC core operating at up to 64 MHz frequency. Offering a high level of integration, they are suitable for a wide range of applications in consumer, industrial and appliance domains and ready for the Internet of Things (IoT) solutions.
| Specifications | |
| Product Attribute | Attribute Value |
| Manufacturer: | STMicroelectronics |
| Product Category: | ARM Microcontrollers - MCU |
| RoHS: | Details |
| Series: | STM32G0 |
| Mounting Style: | SMD/SMT |
| Package / Case: | LQFP-32 |
| Core: | ARM Cortex M0+ |
| Program Memory Size: | 32 kB |
| Data Bus Width: | 32 bit |
| ADC Resolution: | 12 bit |
| Maximum Clock Frequency: | 64 MHz |
| Number of I/Os: | 29 I/O |
| Data RAM Size: | 8 kB |
| Supply Voltage - Min: | 2 V |
| Supply Voltage - Max: | 3.6 V |
| Minimum Operating Temperature: | - 40 C |
| Maximum Operating Temperature: | + 85 C |
| Packaging: | Tray |
| Brand: | STMicroelectronics |
| Interface Type: | I2C, SPI, UART, USART, USB |
| Moisture Sensitive: | Yes |
| Processor Series: | STM32G030 |
| Product: | MCU |
| Product Type: | ARM Microcontrollers - MCU |
| Program Memory Type: | Flash |
| Subcategory: | Microcontrollers - MCU |
| Tradename: | STM32 |
| Unit Weight: | 0.006349 oz |




| P/N | Manufacturer | Packaging | Date Code | Qty |
| ZF112012 | Amphenol | N/A | 22+ | 75800 |
| ZF5-16-01- | Amphenol | N/A | 21+ | 129800 |
| Z4LBA3040V | Amphenol | N/A | 23+ | 75000 |
| ZGL41-190A/46 | Amphenol | N/A | 23+ | 65000 |
| ZM7316G-00299- | Amphenol | N/A | 22+ | 200000 |
| ZW-06-09-L-S-312-160L | Amphenol | N/A | 23+ | 125000 |
| ZG200615 | Amphenol | N/A | 22+ | 75800 |
| ZD321012 | Amphenol | N/A | 22+ | 129800 |
| ZSS-125-01-G-D-505 | Amphenol | N/A | 22+ | 45000 |
| ZIPGRP11/2-BLACK-25 | Amphenol | N/A | 22+ | 125000 |
| ZKU020006 | Amphenol | N/A | 22+ | 45000 |
| ZF113312 | Amphenol | N/A | 21+ | 125000 |
| ZW-02-10-L-D-420-170 | Amphenol | N/A | 23+ | 75000 |
| ZT570730 | Amphenol | N/A | 23+ | 65000 |
| Z-15GNJ55 | Amphenol | N/A | 22+ | 200000 |
| ZL30409D | Amphenol | N/A | 22+ | 125000 |
| ZG400740 | Amphenol | N/A | 21+ | 75800 |
| ZT570012 | Amphenol | N/A | 21+ | 129800 |
| ZST-125-04-S-D-840- | Amphenol | N/A | 23+ | 75000 |
| ZKU020024 | Amphenol | N/A | 21+ | 65000 |
| ZMCJF7T13T | Amphenol | N/A | 23+ | 200000 |
| ZG400S15 | Amphenol | N/A | 23+ | 125000 |
| Z600LA50A | Amphenol | N/A | 22+ | 75800 |
| ZP33WW000 | Amphenol | N/A | 22+ | 129800 |
| ZMCJM9P0K | Amphenol | N/A | 21+ | 45000 |
| Z-15GW-2- | Amphenol | N/A | 23+ | 125000 |
| ZG400L12 | Amphenol | N/A | 23+ | 125000 |
| Z7.269.2923. | Amphenol | N/A | 22+ | 75000 |
| Z7.255.4227. | Amphenol | N/A | 23+ | 65000 |
| Z7.261.1427. | Amphenol | N/A | 22+ | 200000 |
| Z7.256.5027. | Amphenol | N/A | 23+ | 125000 |
| Z7.212.1227. | Amphenol | N/A | 23+ | 75800 |
| Z7.255.4327. | Amphenol | N/A | 22+ | 129800 |
| Z7.215.0327. | Amphenol | N/A | 22+ | 75000 |
| Z7.215.4427. | Amphenol | N/A | 21+ | 65000 |

Q1:Who are you?
|
|
STM32G030K6T6 MCU Microcontroller Unit 3.6 V Semiconductor IC Chip Images |